Day Week Month Year | |||||
No. | User | Nick Name | AC | Submit | Ratio |
151 | 17网技李昱佼 | 65.799% | |||
152 | 18计一李荣荣 | 49.859% | |||
153 | 17计科2班李正旭 | 48.098% | |||
154 | 17软一李静林 | 55.696% | |||
155 | 18计二韩永康 | 54.658% | |||
156 | 18计二曹礼涛 | 44.784% | |||
157 | 18软四张振波 | 32.959% | |||
158 | 17 软一 张国振 | 57.947% | |||
159 | 17软三宋冰倩 | 53.030% | |||
160 | 18软二张悦 | 52.711% | |||
161 | 17软二凌文杰 | 51.929% | |||
162 | 18软工一班张钰 | 50.578% | |||
163 | 18软四陈予生 | 43.641% | |||
164 | 17软三陈艳艳 | 60.627% | |||
165 | 17计二夏子茜 | 55.414% | |||
166 | 18 软工一班 靳梦源 | 50.289% | |||
167 | 17软二杜嘉伟 | 61.348% | |||
168 | 17软三何志轩 | 55.627% | |||
169 | 18 计二 苏澳 | 37.446% | |||
170 | 17计二胡欣烨 | 51.497% | |||
171 | 18计一蔡梦利 | 51.343% | |||
172 | 计科一司倍光 | 48.725% | |||
173 | 18软三王凌卓 | 46.486% | |||
174 | 18计一庄杰 | 45.867% | |||
175 | 17计一周红 | 36.441% | |||
176 | 17软工一张迪 | 57.770% | |||
177 | 18软二卢杨 | 42.289% | |||
178 | 17软二卢宏飞 | 66.535% | |||
179 | 17软四葛奥 | 53.822% | |||
180 | 18软三陈铁龙 | 40.528% | |||
181 | 18软四关海涛 | 56.376% | |||
182 | 18计二栾海果 | 23.045% | |||
183 | 17计一徐亚楠 | 57.986% | |||
184 | 17软四蔡雷雷 | 53.185% | |||
185 | 18软二韩晓闪 | 52.681% | |||
186 | 18计一孟文丽 | 72.174% | |||
187 | 17软一毛一博 | 66.400% | |||
188 | 17软三李卫强 | 63.602% | |||
189 | 18软二韩林江 | 59.286% | |||
190 | 18 计二李振飞 | 54.072% | |||
191 | 18计二王逸存 | 60.886% | |||
192 | 17软三刘嘉成 | 33.401% | |||
193 | 17软一蔺玉猛 | 74.886% | |||
194 | 17软一楚龙鹏 | 51.735% | |||
195 | 18软四任玉冬 | 43.733% | |||
196 | 17软二付晓杨 | 58.633% | |||
197 | 17计一韩长琦 | 56.597% | |||
198 | 17软工四夏宇嵘 | 55.290% | |||
199 | 17鲁建康 | 50.155% | |||
200 | 18软四张棋 | 38.571% |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator.
Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部