Day Week Month Year | |||||
No. | User | Nick Name | AC | Submit | Ratio |
501 | 18计一武超 | 53.241% | |||
502 | 18软二李家宝 | 45.455% | |||
503 | 18软二于云龙 | 42.751% | |||
504 | 18软一徐洋 | 37.705% | |||
505 | 18计一石孟旋 | 70.370% | |||
506 | 17软工三 余嘉楠 | 69.939% | |||
507 | 17级计科2班刘富浩 | 60.638% | |||
508 | 18计一李海鹏 | 53.023% | |||
509 | 18软工一班宁璐玉 | 48.718% | |||
510 | 18软工一班 丁诗意 | 38.000% | |||
511 | 18 软一 王婧琦 | 27.470% | |||
512 | 17软三罗芳芳 | 69.325% | |||
513 | 17软二王胜明 | 65.318% | |||
514 | 17软工一班孙淼 | 62.088% | |||
515 | 17软四睢庆凯 | 61.749% | |||
516 | 17软一张孝宇 | 55.941% | |||
517 | 17软4张旭垒 | 53.810% | |||
518 | 18软一李鹏辉 | 53.555% | |||
519 | 17软四陈鹏 | 52.315% | |||
520 | 17计二郭奉杰 | 51.131% | |||
521 | 17计一谢平 | 50.222% | |||
522 | 18计一吴彩霞 | 34.139% | |||
523 | 17计一王豪 | 72.258% | |||
524 | 17计二夏新勇 | 57.436% | |||
525 | 17计一周坤坤 | 39.437% | |||
526 | 18软三高古涛 | 37.710% | |||
527 | 17软二刘洪波 | 69.375% | |||
528 | 17软工刘宝生 | 59.043% | |||
529 | 17计科一秦星 | 50.226% | |||
530 | 17软四王安琪 | 43.023% | |||
531 | 17软二冀永豪 | 56.995% | |||
532 | 17计二彭梦洁 | 53.659% | |||
533 | 17软四---吴继丛 | 53.398% | |||
534 | 软工一班黄昕 | 51.643% | |||
535 | 18软一朱超林 | 50.228% | |||
536 | 17计科二班李鑫鑫 | 42.146% | |||
537 | 18软三王子豪 | 37.415% | |||
538 | 18软三张英豪 | 21.113% | |||
539 | 17软一吴中华 | 69.427% | |||
540 | 17计二杨大山 | 64.881% | |||
541 | 18计二戴云焯 | 51.174% | |||
542 | 18软四李海涛 | 39.068% | |||
543 | 171530429 | 65.060% | |||
544 | 曲春酺 | 61.714% | |||
545 | 17软工4班陈亚龙 | 61.017% | |||
546 | 17计2张闯 | 61.017% | |||
547 | 17计二洪澍峻 | 60.000% | |||
548 | 17软四 闫晓文 | 59.016% | |||
549 | 18软一李健豪 | 54.000% | |||
550 | 17软工4班张继伟 | 51.429% |
Anything about this OnlineJudge, Please Contact Administrator.
Click add QQ
OJ system based on HUSTOJ Project , UI based on Twitter Bootstrap
Copyright 2016 ACM算法攻关部